价格信息
 
 
 
 
当前位置:首页 - 价格信息 - 价格信息
2016湖北省周平均价格统计(21)
发布时间:2016-05-30 15:40:12 浏览次数:7747

 

日期 2016-5-19 期数: 21          
序号 产品名称 出厂价 批发价 零售价
平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价
1 尿素 1,405.6 1,500.0 1,320.0 1,499.1 1,620.0 1,420.0 1,618.6 1,750.0 1,530.0
2 碳铵 616.0 659.0 580.0 669.0 720.0 600.0 729.0 800.0 690.0
3 普通过磷酸钙 433.3 500.0 386.0 507.0 690.0 430.0 570.5 720.0 465.0
4 钙镁磷肥 430.0 430.0 430.0 560.0 560.0 560.0 640.0 640.0 640.0
5 国产氯化钾 2,350.0 2,350.0 2,350.0 2,450.0 2,450.0 2,450.0 2,600.0 2,600.0 2,600.0
6 进口氯化钾 2,707.5 2,880.0 2,480.0 2,756.0 3,000.0 2,580.0 2,990.0 3,150.0 2,800.0
7 国产复合肥45%(cl) 2,005.4 2,600.0 1,770.0 2,148.2 2,800.0 1,940.0 2,376.4 3,000.0 2,030.0
8 国产复合肥45%(s) 2,256.0 2,700.0 2,100.0 2,410.9 2,850.0 2,250.0 2,657.3 3,200.0 2,460.0
9 进口复合肥45%(cl)       3,700.0 3,700.0 3,700.0 3,850.0 3,850.0 3,850.0
10 进口复合肥45%(s)       4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0
11 国产磷酸二铵64% 2,683.3 2,750.0 2,550.0 2,833.3 3,000.0 2,650.0 3,066.7 3,200.0 3,000.0
12 磷酸一铵 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,900.0 1,900.0 1,900.0 2,200.0 2,200.0 2,200.0
 

版权所有 湖北省农业生产资料协会 鄂ICP备14002251号-1

地址:湖北省武汉市江汉区江汉北路5号泛悦南国中心二期T2栋 电话:027-85796306 QQ:2787343683 传真:027-85796306 技术支持:捷讯技术

流量统计:

鄂公网安备 42010302000232号