价格信息
 
 
 
 
当前位置:首页 - 价格信息 - 价格信息
2016湖北省周平均价格统计(17)
发布时间:2016-04-15 15:34:58 浏览次数:7743

 

日期 2016-4-14 期数: 17          
序号 产品名称 出厂价 批发价 零售价
平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价
1 尿素 1,405.0 1,500.0 1,350.0 1,504.3 1,600.0 1,360.0 1,630.7 1,750.0 1,510.0
2 碳铵 602.4 659.0 540.0 661.9 720.0 555.0 721.5 800.0 580.0
4 普通过磷酸钙 450.0 550.0 386.0 516.2 690.0 430.0 583.5 720.0 465.0
5 钙镁磷肥 575.0 720.0 430.0 690.0 820.0 560.0 780.0 920.0 640.0
7 国产氯化钾 2,175.0 2,350.0 2,000.0 2,325.0 2,450.0 2,200.0 2,550.0 2,600.0 2,500.0
8 进口氯化钾 2,598.6 2,880.0 2,100.0 2,696.3 3,000.0 2,300.0 2,931.3 3,150.0 2,600.0
9 国产复合肥45%(cl) 2,008.7 2,600.0 1,750.0 2,162.3 2,800.0 1,940.0 2,406.9 3,000.0 2,030.0
10 国产复合肥45%(s) 2,295.4 2,800.0 2,100.0 2,451.4 3,050.0 2,250.0 2,709.3 3,600.0 2,460.0
11 进口复合肥45%(cl)       3,700.0 3,700.0 3,700.0 3,850.0 3,850.0 3,850.0
12 进口复合肥45%(s)       4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0
13 国产磷酸二铵64% 2,725.0 2,800.0 2,550.0 2,862.5 3,000.0 2,650.0 3,175.0 3,300.0 3,000.0
15 磷酸一铵 2,133.3 2,400.0 1,800.0 2,283.3 2,600.0 1,900.0 2,633.3 3,000.0 2,400.0
 

版权所有 湖北省农业生产资料协会 鄂ICP备14002251号-1

地址:湖北省武汉市江汉区江汉北路5号泛悦南国中心二期T2栋 电话:027-85796306 QQ:2787343683 传真:027-85796306 技术支持:捷讯技术

流量统计:

鄂公网安备 42010302000232号