价格信息
 
 
 
 
当前位置:首页 - 价格信息 - 价格信息
2016湖北省周平均价格统计(16)
发布时间:2016-04-07 15:32:49 浏览次数:7742
日期 2016-4-7 期数: 16          
序号 产品名称 出厂价 批发价 零售价
平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价
1 尿素 1,426.2 1,600.0 1,350.0 1,513.6 1,700.0 1,390.0 1,645.0 1,800.0 1,510.0
2 碳铵 589.5 650.0 540.0 647.0 720.0 580.0 707.8 760.0 580.0
3 普通过磷酸钙 448.4 550.0 386.0 502.2 600.0 430.0 576.1 700.0 465.0
4 钙镁磷肥 622.5 720.0 525.0 690.0 820.0 560.0 920.0 920.0 920.0
5 国产氯化钾 2,175.0 2,350.0 2,000.0 2,325.0 2,450.0 2,200.0 2,550.0 2,600.0 2,500.0
6 进口氯化钾 2,596.7 2,880.0 2,100.0 2,713.3 3,000.0 2,300.0 2,925.0 3,150.0 2,600.0
7 国产复合肥45%(cl) 2,026.4 2,600.0 1,820.0 2,163.6 2,800.0 1,940.0 2,458.0 3,000.0 2,030.0
8 国产复合肥45%(s) 2,326.4 2,800.0 2,100.0 2,469.1 3,050.0 2,250.0 2,761.0 3,600.0 2,460.0
9 国产磷酸二铵64% 2,712.5 2,800.0 2,550.0 2,850.0 3,000.0 2,650.0 3,125.0 3,300.0 3,000.0
10 磷酸一铵 2,125.0 2,400.0 1,800.0 2,262.5 2,600.0 1,900.0 2,633.3 3,000.0 2,400.0
 

版权所有 湖北省农业生产资料协会 鄂ICP备14002251号-1

地址:湖北省武汉市江汉区江汉北路5号泛悦南国中心二期T2栋 电话:027-85796306 QQ:2787343683 传真:027-85796306 技术支持:捷讯技术

流量统计:

鄂公网安备 42010302000232号