价格信息
 
 
 
 
当前位置:首页 - 价格信息 - 价格信息
2016湖北省周平均价格统计(12)
发布时间:2016-04-12 10:16:14 浏览次数:7738

 

日期 2016-3-10 期数: 12          
序号 产品名称 出厂价 批发价 零售价
平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价
1 尿素 1,356.4 1,450.0 1,280.0 1,440.8 1,560.0 1,360.0 1,591.3 1,800.0 1,460.0
2 碳铵 584.9 650.0 540.0 639.5 720.0 555.0 698.2 760.0 580.0
3 普通过磷酸钙 446.4 550.0 386.0 514.5 690.0 430.0 583.2 720.0 465.0
4 钙镁磷肥 720.0 720.0 720.0 820.0 820.0 820.0 920.0 920.0 920.0
5 国产氯化钾 2,175.0 2,350.0 2,000.0 2,325.0 2,450.0 2,200.0 2,550.0 2,600.0 2,500.0
6 进口氯化钾 2,540.0 2,750.0 2,100.0 2,660.0 2,870.0 2,300.0 2,880.0 3,000.0 2,600.0
7 国产复合肥45%(cl) 2,044.0 2,650.0 1,840.0 2,181.7 2,900.0 1,940.0 2,428.3 3,150.0 2,030.0
8 国产复合肥45%(s) 2,337.3 2,850.0 2,100.0 2,485.0 3,100.0 2,250.0 2,731.7 3,600.0 2,460.0
9 进口复合肥45%(cl)       3,700.0 3,700.0 3,700.0 3,850.0 3,850.0 3,850.0
10 进口复合肥45%(s)       4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0
11 国产磷酸二铵64% 2,737.5 2,800.0 2,550.0 2,887.5 3,100.0 2,650.0 3,200.0 3,300.0 3,000.0
12 磷酸一铵 2,100.0 2,400.0 1,800.0 2,250.0 2,600.0 1,900.0 2,700.0 3,000.0 2,400.0

;borde�zf:�G H]G 00.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0   

 

版权所有 湖北省农业生产资料协会 鄂ICP备14002251号-1

地址:湖北省武汉市江汉区江汉北路5号泛悦南国中心二期T2栋 电话:027-85796306 QQ:2787343683 传真:027-85796306 技术支持:捷讯技术

流量统计:

鄂公网安备 42010302000232号