价格信息
 
 
 
 
当前位置:首页 - 价格信息 - 价格信息
2016湖北省周平均价格统计(9)
发布时间:2016-04-12 10:14:17 浏览次数:7735

 

湖北地区化肥周平均价格统计
日期 2016-2-18 期数: 9          
序号 产品名称 出厂价 批发价 零售价
平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价
1 尿素 1,381.2 1,600.0 1,300.0 1,459.2 1,700.0 1,350.0 1,623.8 1,800.0 1,450.0
2 碳铵 574.5 650.0 535.0 622.5 720.0 540.0 687.3 750.0 580.0
3 普通过磷酸钙 443.1 550.0 386.0 495.5 600.0 430.0 574.1 700.0 465.0
4 钙镁磷肥 558.3 720.0 430.0 646.7 820.0 560.0 780.0 920.0 640.0
5 国产氯化钾 2,175.0 2,350.0 2,000.0 2,325.0 2,450.0 2,200.0 2,550.0 2,600.0 2,500.0
6 进口氯化钾 2,572.0 2,840.0 2,100.0 2,675.0 2,960.0 2,300.0 2,891.7 3,040.0 2,600.0
7 国产复合肥45%(cl) 1,974.9 2,200.0 1,750.0 2,102.7 2,500.0 1,950.0 2,312.5 2,500.0 2,040.0
8 国产复合肥45%(s) 2,339.2 2,850.0 2,160.0 2,479.2 3,100.0 2,290.0 2,750.8 3,600.0 2,460.0
9 国产磷酸二铵64% 2,750.0 2,800.0 2,600.0 2,900.0 3,100.0 2,700.0 3,200.0 3,300.0 3,000.0
10 磷酸一铵 2,100.0 2,400.0 1,800.0 2,233.3 2,600.0 1,900.0 2,700.0 3,000.0 2,400.0
 

版权所有 湖北省农业生产资料协会 鄂ICP备14002251号-1

地址:湖北省武汉市江汉区江汉北路5号泛悦南国中心二期T2栋 电话:027-85796306 QQ:2787343683 传真:027-85796306 技术支持:捷讯技术

流量统计:

鄂公网安备 42010302000232号