价格信息
 
 
 
 
当前位置:首页 - 价格信息 - 价格信息
湖北地区化肥周平均价格统计(50)
发布时间:2015-12-10 10:22:45 浏览次数:7712

 

湖北农资协会--湖北地区化肥周平均价格统计
日期 2015-12-10 期数: 50          
序号 产品名称 出厂价 批发价 零售价
平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价
1 尿素 1,533.8 1,850.0 1,400.0 1,646.0 1,950.0 1,520.0 1,787.8 2,100.0 1,600.0
2 碳铵 573.8 600.0 540.0 643.9 740.0 565.0 728.8 800.0 620.0
3 普通过磷酸钙 445.7 580.0 400.0 530.0 720.0 410.0 607.5 750.0 490.0
4 钙镁磷肥 477.5 525.0 430.0 560.0 560.0 560.0 640.0 640.0 640.0
5 进口氯化钾 2,698.0 2,850.0 2,500.0 2,776.7 2,960.0 2,600.0 2,973.3 3,200.0 2,800.0
6 国产复合肥45%(cl) 2,116.7 2,650.0 1,900.0 2,257.0 2,900.0 1,950.0 2,500.0 3,150.0 2,300.0
7 国产复合肥45%(s) 2,492.2 3,200.0 2,200.0 2,665.0 3,380.0 2,350.0 2,938.9 3,600.0 2,600.0
8 进口复合肥45%(cl)       3,700.0 3,700.0 3,700.0 3,850.0 3,850.0 3,850.0
9 进口复合肥45%(s)       4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0
10 国产磷酸二铵64% 2,826.7 3,000.0 2,680.0 2,993.3 3,100.0 2,780.0 3,233.3 3,400.0 3,000.0
11 磷酸一铵 2,100.0 2,200.0 2,000.0 2,200.0 2,350.0 2,050.0 2,550.0 2,600.0 2,500.0
 

版权所有 湖北省农业生产资料协会 鄂ICP备14002251号-1

地址:湖北省武汉市江汉区江汉北路5号泛悦南国中心二期T2栋 电话:027-85796306 QQ:2787343683 传真:027-85796306 技术支持:捷讯技术

流量统计:

鄂公网安备 42010302000232号