价格信息
 
 
 
 
当前位置:首页 - 价格信息 - 价格信息
湖北地区化肥周平均价格统计(47)
发布时间:2015-11-19 10:18:55 浏览次数:7709

 

湖北农资协会--湖北地区化肥周平均价格统计
日期 2015-11-19 期数: 47          
序号 产品名称 出厂价 批发价 零售价
平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价
1 尿素 1,547.0 1,780.0 1,480.0 1,629.1 1,820.0 1,520.0 1,747.0 1,900.0 1,600.0
2 碳铵 601.5 680.0 550.0 647.5 700.0 565.0 716.7 800.0 650.0
3 普通过磷酸钙 444.0 550.0 386.0 498.9 600.0 410.0 573.9 700.0 465.0
4 钙镁磷肥 565.0 720.0 450.0 650.0 820.0 560.0 810.0 920.0 700.0
5 国产氯化钾 2,750.0 2,750.0 2,750.0 2,850.0 2,850.0 2,850.0 3,300.0 3,300.0 3,300.0
6 进口氯化钾 2,658.3 2,850.0 2,400.0 2,760.0 3,050.0 2,500.0 3,000.0 3,500.0 2,700.0
7 国产复合肥45%(cl) 2,121.8 2,650.0 1,900.0 2,259.1 2,900.0 1,950.0 2,518.0 3,150.0 2,060.0
8 国产复合肥45%(s) 2,419.1 2,850.0 2,250.0 2,570.0 3,100.0 2,400.0 2,842.0 3,300.0 2,550.0
9 国产磷酸二铵64% 2,850.0 3,000.0 2,750.0 2,960.0 3,100.0 2,880.0 3,233.3 3,400.0 3,000.0
10 磷酸一铵 2,166.7 2,400.0 2,000.0 2,283.3 2,600.0 2,050.0 2,800.0 3,000.0 2,600.0
 

版权所有 湖北省农业生产资料协会 鄂ICP备14002251号-1

地址:湖北省武汉市江汉区江汉北路5号泛悦南国中心二期T2栋 电话:027-85796306 QQ:2787343683 传真:027-85796306 技术支持:捷讯技术

流量统计:

鄂公网安备 42010302000232号