价格信息
 
 
 
 
当前位置:首页 - 价格信息 - 价格信息
湖北农资协会--湖北地区化肥周平均价格统计(38)
发布时间:2015-09-22 15:02:13 浏览次数:7687

 湖北农资协会--湖北地区化肥周平均价格统计(38)

日期 2015-9-17 期数: 38          
序号 产品名称 出厂价 批发价 零售价
平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价
1 尿素 1,686.0 1,850.0 1,600.0 1,767.3 1,950.0 1,670.0 1,912.0 2,100.0 1,740.0
2 碳铵 602.5 645.0 570.0 655.0 690.0 600.0 731.1 800.0 620.0
3 普通过磷酸钙 477.3 580.0 386.0 528.9 680.0 410.0 620.6 780.0 465.0
4 钙镁磷肥 553.3 720.0 415.0 640.0 820.0 540.0 780.0 920.0 640.0
5 国产氯化钾 2,750.0 2,750.0 2,750.0 2,850.0 2,850.0 2,850.0 3,300.0 3,300.0 3,300.0
6 进口氯化钾 2,641.7 2,850.0 2,500.0 2,767.1 3,050.0 2,600.0 3,014.3 3,500.0 2,800.0
7 国产复合肥45%(cl) 2,090.9 2,650.0 1,900.0 2,230.0 2,900.0 1,950.0 2,481.0 3,150.0 2,060.0
8 国产复合肥45%(s) 2,507.3 3,200.0 2,250.0 2,665.5 3,380.0 2,400.0 2,940.0 3,600.0 2,550.0
9 国产磷酸二铵64% 2,875.0 3,100.0 2,800.0 3,025.0 3,200.0 2,900.0 3,275.0 3,500.0 3,000.0
10 磷酸一铵 2,175.0 2,400.0 2,000.0 2,300.0 2,600.0 2,050.0 2,700.0 3,000.0 2,500.0
 

版权所有 湖北省农业生产资料协会 鄂ICP备14002251号-1

地址:湖北省武汉市江汉区江汉北路5号泛悦南国中心二期T2栋 电话:027-85796306 QQ:2787343683 传真:027-85796306 技术支持:捷讯技术

流量统计:

鄂公网安备 42010302000232号