价格信息
 
 
 
 
当前位置:首页 - 价格信息 - 价格信息
湖北农资协会--湖北地区化肥周平均价格统计(33)
发布时间:2015-09-02 09:33:29 浏览次数:7670

 

年份: 2015-8-13 期数: 33          
序号 产品名称 出厂价 批发价 零售价
平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价
1 尿素 1,682.0 1,850.0 1,590.0 1,781.7 1,950.0 1,640.0 1,925.5 2,100.0 1,780.0
2 碳铵 604.9 700.0 570.0 657.3 730.0 590.0 733.0 800.0 660.0
3 普通过磷酸钙 456.7 580.0 356.0 524.5 700.0 370.0 592.5 780.0 455.0
4 钙镁磷肥 470.0 525.0 415.0 550.0 560.0 540.0 640.0 640.0 640.0
5 进口氯化钾 2,580.0 2,800.0 2,500.0 2,703.3 2,920.0 2,600.0 2,933.3 3,000.0 2,800.0
6 国产复合肥45%(cl) 2,038.5 2,650.0 1,800.0 2,150.0 2,900.0 1,850.0 2,361.8 3,150.0 2,060.0
7 国产复合肥45%(s) 2,458.5 3,200.0 2,150.0 2,588.3 3,380.0 2,200.0 2,819.1 3,600.0 2,540.0
8 进口复合肥45%(cl)       3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,750.0 3,750.0 3,750.0
9 进口复合肥45%(s)       3,900.0 3,900.0 3,900.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0
10 国产磷酸二铵64% 2,950.0 3,100.0 2,800.0 3,150.0 3,200.0 3,100.0 3,400.0 3,500.0 3,300.0
11 磷酸一铵 2,003.3 2,200.0 1,860.0 2,100.0 2,350.0 1,900.0 2,550.0 2,600.0 2,500.0
 

版权所有 湖北省农业生产资料协会 鄂ICP备14002251号-1

地址:湖北省武汉市江汉区江汉北路5号泛悦南国中心二期T2栋 电话:027-85796306 QQ:2787343683 传真:027-85796306 技术支持:捷讯技术

流量统计:

鄂公网安备 42010302000232号